Nombres de Pièces Base de Données d´adresses Adresses Médical Autriche
Pour vous donner la Possibilité d´apercevoir sur les Adresses Contenu dans la Flaterate nous avons ici énuméré toutes les Groupe Cible avec les Nombres des Pièces actuellement des Jours.
Dernier Update: 22.05.2012 02:46 Uhr
| Domaine Spécialisé | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Beauty | 1.294 | 1.291 | 503 | 1.073 |
| Chirurgie de Beauté | 76 | 76 | 32 | 18 |
| Commerce Médicale | 2.100 | 2.098 | 1.939 | 997 |
| Consultation Médicale | 169 | 169 | 76 | 129 |
| Hospitaux | 154 | 153 | 140 | 121 |
| Instalation de Maintient | 45 | 44 | 26 | 6 |
| Instalation Médicale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labore | 450 | 450 | 362 | 327 |
| Médecine Dentaire | 3.416 | 3.382 | 1.681 | 499 |
| Médecine des Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins | 7.032 | 7.032 | 2.807 | 458 |
| Medizinische Behörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Berufe | 19.905 | 19.373 | 8.704 | 4.768 |
| Medizinische Presse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizintechnik | 72 | 72 | 67 | 38 |
| Métier á Guérir | 7.249 | 6.751 | 2.348 | 3.989 |
| Obstétrique | 473 | 473 | 236 | 71 |
Les Groupes Cible Contenu dans les Domaines Spécialisé avec les Nombres de Pièces actuellement des Jours vous aller recevoir avec seulement un Cliques sur les Links Suivantes:
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Annexe de Wellness | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bains de Wellness | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre de Fitness | 370 | 370 | 242 | 324 |
| Concepteur des Ongles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmétics Naturelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couleur- und Style Conseiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraineur de Wellness | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farme de Beauté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hotels de Wellness | 63 | 63 | 62 | 62 |
| Pigmencien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salons de Coiffures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salons de Cosmétic | 861 | 858 | 199 | 687 |
| Salons de Maintenir les Pied | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saunas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studios au Soleil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visagistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Chirurgie de Beauté (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurges de Beauté | 76 | 76 | 32 | 18 |
| Clinique de Beauté | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Commerce Médicale (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Appareils de Correction Auditive Acustique | 279 | 279 | 245 | 236 |
| Bandagisten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisons assainirs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opticien | 227 | 227 | 185 | 195 |
| Orthopädische Schuhmachereien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharmacies | 1.594 | 1.592 | 1.509 | 566 |
| Pharmaunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reformhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Consultation Médicale (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| AIDS-Hilfe | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Conseiller de Nuritures | 153 | 153 | 63 | 119 |
| Conseiller de Santé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe d'autonomies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prospirité Ont Relié | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service de Conseils | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Hospitaux (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Cliniques | 153 | 152 | 139 | 120 |
| > Hospitaux | 92 | 91 | 84 | 73 |
| > Réhaclinique | 19 | 19 | 19 | 17 |
| >hôpitaux spécialisé | 139 | 139 | 129 | 113 |
| Krankenhausapotheken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausträger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins de Cliniques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Funktionsoberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Konsiliarärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Stationsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecins de Station | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecins d´appartement Principal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >Haut Médecins Principal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >Médecins Assisté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >Médecins Chef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >Médecins de Département | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >Médecins Haut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personales du Cliniques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Personal de Clinique Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Aromatologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Assistant de Diabète DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Assistant de Diét | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Conseiller DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Deeskalationstrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabétologe DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Ergothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Labor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Psychologie Clinique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Station | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Thérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur des Massages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur du Lymphdrainages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur du Centre du Sein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur du Pharmacie de l´Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´entrainement de Thérapie Médicale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Mucoviscidose-Patients | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Physiothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Physiothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Servent Psychologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Sport- et Thérapie de Mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Thérapeute de Travail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Thérapeute Élektrophysicalique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Thermo-, Hydro- und Balnéothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ergothérapeute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ernährungsberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilmasseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Knochenbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Logopädie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medikamentendepot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Pflegeüberleitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Logopäde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Manager de Bléssure | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Masseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Medizinisch-Technischer-Assistent (MTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberpfleger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Orthoptist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pédagoge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegefachkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pharmacien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Physiothérapeute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Physiothérapeute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Psychologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Radiologisch-Technischer-Assistent (RTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Soin des Vieux Spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Thérapeute de Music | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Transfusionsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Travailleure Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>Pédagoge Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Personales du Cliniques Commercialement | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Á Dirégé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsvorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Assistent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Büroleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Chef Sécrétaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Controller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Consultation des Travails Spécieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Domaine Spécialisé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Formation et Perfectionnement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur des Servent Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur du Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur du Service de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´hospital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur d´hospital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Médecine-Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Médicine Technique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Directeur Réha- et Consultation Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Direction Technicien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Éducation Continue a Charger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Beauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Directeur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Environnement a Charger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gefahrstoffbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gérant Commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gérant de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gérant Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygiène Main-d'oeuvre Qualifiée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygiènea Charger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Bereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Systemadministrator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Klinikpflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Lehrbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitssicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Patientenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Recht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Mandaté de Protection contre l'incendie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Mandaté Qualité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> OP-Directeur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Orateur du Gérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalbereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personaldirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalgruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalreferent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalsachbearbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Projektleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Referent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Réprésentation de Directeur du Service de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Réprésentation du Directeur du Service de Maintient | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sécrétaire á Dirégé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sekretaire | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Stellv. Ärztlicher Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Strahlenschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstandsvorsitzender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>Déchert a Chargé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>Directeur de Construction | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >>Directeur PR/Travaux Public | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praxiskliniken | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Instalation de Maintient (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Atelier des Aveugles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atelier des Handicapes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maison de Maintient pour les Vieux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maison des Aveugles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maison des Handicapes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatif Médecin | 43 | 43 | 25 | 5 |
| Service de Maintient Ambulant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Service de Soins des Handicapes | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Instalation Médicale (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Ambulante Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bains Médicale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banques de Sang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dialysezentren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entgiftungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankentransporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurverwaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labor de Dormir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisons de Soulagement pour les Mères | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Fachschulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Versorgungszentren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organbanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauerstoffkureinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service de Donner Sang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärztehäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Krankenkassen (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfallversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Forschungsinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Institute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Labore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlaflabore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahntechnische Laboratioren | 450 | 450 | 362 | 327 |
• Médecine Dentaire (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Cliniques Dentaires | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dentallabors | 450 | 450 | 362 | 327 |
| Dentistes | 2.964 | 2.930 | 1.317 | 170 |
| Schulzahnärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Médecine des Animaux (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Bureau de Vitérinaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cliniques des Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecine Naturelle des Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychologes des Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitérinaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Médecins (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| D-Médecins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Médecins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins Sanitaire | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Médecins des Baigne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins de Preuve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins de Famille | 3.009 | 3.009 | 1.180 | 141 |
| Médecins d´entreprises | 2 | 2 | 0 | 0 |
| > Médecins Général | 1.682 | 1.682 | 600 | 67 |
| > Médecins Pratique | 62 | 62 | 23 | 3 |
| Médecins Spécialistes | 3.221 | 3.221 | 1.282 | 239 |
| Médecins de Sport | 293 | 293 | 124 | 28 |
| Médecins de Traitement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecins d´accident | 506 | 506 | 221 | 49 |
| Médecins d´École | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thérapie Physical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Acupunctur | 59 | 59 | 17 | 7 |
| > Allergologie | 40 | 40 | 23 | 5 |
| > Andrologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Anésthesie | 48 | 48 | 17 | 4 |
| > Angiologie | 37 | 37 | 26 | 1 |
| > Balnéologie et Climatologie Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Cardiologie | 89 | 89 | 48 | 11 |
| > Cardiologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie | 268 | 268 | 122 | 27 |
| > Chirurgie cardiaque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie de la Main | 13 | 13 | 9 | 1 |
| > Chirurgie des Enfants | 3 | 3 | 0 | 0 |
| > Chirurgie des Vaisseaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie d´accident | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie d´accident Spécial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie Orthopédique Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie Plastique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Chirurgie Plastique èsthétique | 57 | 57 | 21 | 13 |
| > Dermatohistologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Diabétologie | 31 | 31 | 14 | 0 |
| > Diagnostic Radiographier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Diagnostic Radiologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Endocrinologie | 31 | 31 | 14 | 0 |
| > Endocrinologie des Enfants et -diabétologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Forensische Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Fourniture de base Dépendente Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Gastroentérologie | 89 | 89 | 50 | 16 |
| > Gastroentérologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Génétic Médical | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Gériatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Gynécologie et Obstétrique | 420 | 420 | 188 | 26 |
| > Hématologie | 12 | 12 | 3 | 2 |
| > Hématologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hématologie et Oncologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hématologie et Oncologie Internestique | 31 | 31 | 22 | 3 |
| > Hémostaseologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Homéopathie | 23 | 23 | 6 | 0 |
| > Humangénétic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Infectiologie | 4 | 4 | 3 | 0 |
| > Informatic Médical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Alimentaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine de Dormir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine de Sauvetage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine de Sport | 3 | 3 | 1 | 2 |
| > Médecine de Transfusions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine de Travail | 2 | 2 | 0 | 0 |
| > Médecine des Jeunesse et des Enfants | 213 | 213 | 78 | 3 |
| > Médecine des Nerfs | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Médecine d´entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine d´environnement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine d´urgence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Générale | 1.682 | 1.682 | 600 | 67 |
| > Médecine Intensif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Intèrne | 1.052 | 1.052 | 479 | 68 |
| > Médecine Laboratoire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Manuel/Chirothérapie | 5 | 5 | 2 | 0 |
| > Médecine Naturiste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Psychosomatique et Psychothérapie | 24 | 24 | 9 | 2 |
| > Médecine Psychothérapeutique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Réhabilitatifet Physical | 47 | 47 | 22 | 4 |
| > Médecine Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Médecine Tropique | 7 | 7 | 2 | 1 |
| > Médecins Pratique | 62 | 62 | 23 | 3 |
| > Microbiologie et Infektions épidémiologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > MKG-Chirurgie | 4 | 4 | 0 | 2 |
| > Néonatologie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Néphrologie | 22 | 22 | 7 | 3 |
| > Néphrologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Neurochirurgie | 26 | 26 | 12 | 2 |
| > Neurologie | 86 | 86 | 42 | 8 |
| > Neurologie et Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Neuropédiatrie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Neuroradiologie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Nucléarmédecine | 5 | 5 | 2 | 0 |
| > Oncologie Gynécologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Operations Plastique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Ophtalmolgie | 185 | 185 | 72 | 11 |
| > ORL | 121 | 121 | 52 | 6 |
| > Orthopédie | 238 | 238 | 99 | 22 |
| > Orthopédie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Orthopédie et Chirurgie d´accident | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Palliatifmédecine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Pathologie | 5 | 5 | 4 | 2 |
| > Peau- et Maladies Vénériennes | 135 | 135 | 61 | 16 |
| > Phlébologie | 6 | 6 | 3 | 1 |
| > Phoniatrie et Pédaudiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physiothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Pneumologie | 43 | 43 | 26 | 5 |
| > Pneumologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Poumon- et Médecine Bronchique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Proctologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie des Jeunesse et des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie des Jeunesse et des Enfants et -psychothérapie | 102 | 102 | 18 | 3 |
| > Psychiatrie et Psychothérapie | 616 | 616 | 147 | 28 |
| > Psychoanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychothérapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Qualité de Management Médicale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Radiologie | 39 | 39 | 24 | 0 |
| > Radiologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Radiologie Diagnostique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Réhabilitations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie (Médecine Interne) | 103 | 103 | 44 | 6 |
| > Rheumatologie (Orthopédie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie des Enfants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > santé publique Publiquement | 1 | 1 | 0 | 1 |
| > Thérapie de Douleur Spécial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thérapie Radiographier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thérrapie et Balnéologie Physical | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thorax-et Cardiovascularchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thoraxchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Tranfusion du Sang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Tumeurthérapie Médicamenteux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Urologie | 70 | 70 | 32 | 3 |
| > Viscéralchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Voie- et Dérangement de Parlement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Zytologie Exfoloatif Gynécologique | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Behörden (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsmedizinische Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufsgenossenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegerärztliche Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fürsorgestellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsbehörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsministerien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hygieneinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesgesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebensmitteluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinaluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialpsychiatrische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportmedizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veterinärämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Berufe (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 1.372 | 1.371 | 1.316 | 484 |
| Augenärzte | 185 | 185 | 72 | 11 |
| Chirurgen | 268 | 268 | 122 | 27 |
| Endodontologen | 78 | 70 | 27 | 4 |
| Ergotherapeuten | 67 | 66 | 46 | 56 |
| Frauenärzte | 420 | 420 | 188 | 26 |
| Hautärzte | 135 | 135 | 61 | 16 |
| Hebammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilpraktiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNO-Ärzte | 121 | 121 | 52 | 6 |
| Implantologen | 420 | 413 | 192 | 61 |
| Internisten | 1.052 | 1.052 | 479 | 68 |
| Kieferorthopäden | 196 | 193 | 87 | 21 |
| Kinderzahnärzte | 51 | 50 | 29 | 4 |
| Kinderärzte | 213 | 213 | 78 | 3 |
| Krankenhausapotheker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhauszahnärzte | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Krankenhausärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logopäden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKG-Chirurgen | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Niedergelassene Fachärzte | 3.221 | 3.221 | 1.282 | 239 |
| Niedergelassene Hausärzte | 3.009 | 3.009 | 1.180 | 141 |
| Niedergelassene Tierärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedergelassene Zahnärzte | 2.964 | 2.930 | 1.317 | 170 |
| Oralchirurgen | 129 | 127 | 44 | 8 |
| Orthopäden | 238 | 238 | 99 | 22 |
| Physiotherapeuten | 4.771 | 4.324 | 1.715 | 2.917 |
| Psychologen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychotherapeuten | 804 | 776 | 228 | 460 |
| Radiologen | 39 | 39 | 24 | 0 |
| Schönheitschirurgen | 76 | 76 | 32 | 18 |
| Urologen | 70 | 70 | 32 | 3 |
• Medizinische Presse (afficher) (cacher)
| Spécialité | Complét | Téléphone | Télécopie | |
|---|---|---|---|---|
| Bildagenturen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachzeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk und Fernsehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informationsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internetportale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Pressestellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
