Stückzahlen Adressdatenbank Medizinadressen Schweiz
Um Ihnen einen Überblick über die in der Flatrate enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.
Letztes Update: 08.02.2012 02:46 Uhr
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärzte | 7.032 | 7.032 | 2.807 | 458 |
| Beauty | 1.294 | 1.291 | 503 | 1.073 |
| Geburtshilfe | 473 | 473 | 236 | 71 |
| Heilberufe | 7.249 | 6.751 | 2.348 | 3.989 |
| Krankenhäuser | 154 | 153 | 140 | 121 |
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labore | 450 | 450 | 362 | 327 |
| Medizinische Behörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Beratung | 169 | 169 | 76 | 129 |
| Medizinische Berufe | 19.905 | 19.373 | 8.704 | 4.768 |
| Medizinische Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Presse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinischer Handel | 2.100 | 2.098 | 1.939 | 997 |
| Medizintechnik | 72 | 72 | 67 | 38 |
| Pflegeeinrichtungen | 45 | 44 | 26 | 6 |
| Schönheitschirurgie | 76 | 76 | 32 | 18 |
| Tiermedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahnmedizin | 3.416 | 3.382 | 1.681 | 499 |
Die in den Fachbereichen enthaltenen Zielgruppen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf den folgenden Links:
• Ärzte (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Amtsärzte | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Badeärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belegärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufskrankheiten-Gutachter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsärzte | 2 | 2 | 0 | 0 |
| D-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachärzte | 3.221 | 3.221 | 1.282 | 239 |
| > Ärztliches Qualitätsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Akupunktur | 59 | 59 | 17 | 7 |
| > Allergologie | 40 | 40 | 23 | 5 |
| > Allgemeinmedizin | 1.682 | 1.682 | 600 | 67 |
| > Anästhesie | 48 | 48 | 17 | 4 |
| > Andrologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Angiologie | 37 | 37 | 26 | 1 |
| > Arbeitsmedizin | 2 | 2 | 0 | 0 |
| > Augenheilkunde | 185 | 185 | 72 | 11 |
| > Balneologie und Medizinische Klimatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Betriebsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Bluttransfusionswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirurgie | 268 | 268 | 122 | 27 |
| > Dermatohistologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Diabetologie | 31 | 31 | 14 | 0 |
| > Diagnostische Radiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Endokrinologie | 31 | 31 | 14 | 0 |
| > Ernährungsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Flugmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Forensische Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 420 | 420 | 188 | 26 |
| > Gastroenterologie | 89 | 89 | 50 | 16 |
| > Gefäßchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Geriatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Gynäkologische Exfoloativ-Zytologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Gynäkologische Onkologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hämatologie | 12 | 12 | 3 | 2 |
| > Hämatologie und Internistische Onkologie | 31 | 31 | 22 | 3 |
| > Hämatologie und Onkologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hämostaseologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Handchirurgie | 13 | 13 | 9 | 1 |
| > Haut- und Geschlechtskrankheiten | 135 | 135 | 61 | 16 |
| > Herzchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > HNO-Heilkunde | 121 | 121 | 52 | 6 |
| > Homöopathie | 23 | 23 | 6 | 0 |
| > Humangenetik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Infektiologie | 4 | 4 | 3 | 0 |
| > Innere Medizin | 1.052 | 1.052 | 479 | 68 |
| > Intensivmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kardiologie | 89 | 89 | 48 | 11 |
| > Kinder- und Jugendmedizin | 213 | 213 | 78 | 3 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | 102 | 18 | 3 |
| > Kinder-Endokrinologie und -diabetologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderchirurgie | 3 | 3 | 0 | 0 |
| > Kindergastroenterologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderhämatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderkardiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kindernephrologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderorthopädie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderpneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderradiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderrheumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Laboratoriumsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Lungen- und Bronchialheilkunde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Manuelle Medizin/Chirotherapie | 5 | 5 | 2 | 0 |
| > Medikamentöse Tumortherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Medizinische Genetik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Medizinische Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > MKG-Chirurgie | 4 | 4 | 0 | 2 |
| > Naturheilverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Neonatologie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Nephrologie | 22 | 22 | 7 | 3 |
| > Nervenheilkunde | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Neurochirurgie | 26 | 26 | 12 | 2 |
| > Neurologie | 86 | 86 | 42 | 8 |
| > Neurologie und Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Neuropädiatrie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Neuroradiologie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Notfallmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Nuklearmedizin | 5 | 5 | 2 | 0 |
| > Öffentliches Gesundheitswesen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| > Orthopädie | 238 | 238 | 99 | 22 |
| > Orthopädie und Unfallchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Palliativmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Pathologie | 5 | 5 | 4 | 2 |
| > Phlebologie | 6 | 6 | 3 | 1 |
| > Phoniatrie und Pädaudiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische Therapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische Therapie und Balneologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische und Rehabilitative Medizin | 47 | 47 | 22 | 4 |
| > Physiotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Plastische Chirurgie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Plastische Operationen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Plastische und Ästhetische Chirurgie | 57 | 57 | 21 | 13 |
| > Pneumologie | 43 | 43 | 26 | 5 |
| > Praktische Ärzte | 62 | 62 | 23 | 3 |
| > Proktologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie und Psychotherapie | 616 | 616 | 147 | 28 |
| > Psychoanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 24 | 24 | 9 | 2 |
| > Psychotherapeutische Medizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Radiologie | 39 | 39 | 24 | 0 |
| > Radiologische Diagnostik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rehabilitationswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rettungsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie (Innere Medizin) | 103 | 103 | 44 | 6 |
| > Rheumatologie (Orthopädie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Röntgendiagnostik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Schlafmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Sozialmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Spezielle Orthopädische Chirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Spezielle Schmerztherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Spezielle Unfallchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Sportmedizin | 3 | 3 | 1 | 2 |
| > Stimm- und Sprachstörungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Strahlentherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Suchtmedizinische Grundversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thoraxchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Transfusionsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Tropenmedizin | 7 | 7 | 2 | 1 |
| > Umweltmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Unfallchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Urologie | 70 | 70 | 32 | 3 |
| > Visceralchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausärzte | 3.009 | 3.009 | 1.180 | 141 |
| > Allgemeinmediziner | 1.682 | 1.682 | 600 | 67 |
| > Internisten | 1.052 | 1.052 | 479 | 68 |
| > Kinderärzte | 213 | 213 | 78 | 3 |
| > Praktische Ärzte | 62 | 62 | 23 | 3 |
| Kurärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportärzte | 293 | 293 | 124 | 28 |
| Unfallärzte | 506 | 506 | 221 | 49 |
| Vertrauensärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Beauty (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Farb- und Stilberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitnesscenter | 370 | 370 | 242 | 324 |
| Friseursalons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fußpflegesalons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosmetiksalons | 861 | 858 | 199 | 687 |
| Nageldesigner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naturkosmetiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pigmentierer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saunas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schönheitsfarmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenstudios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visagisten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellnessanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellnessbäder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellnesshotels | 63 | 63 | 62 | 62 |
| Wellnesstrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Geburtshilfe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Frauenärzte | 420 | 420 | 188 | 26 |
| Frauenkliniken | 53 | 53 | 48 | 45 |
| Geburtshäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Heilberufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Akupunkteure | 445 | 445 | 319 | 148 |
| Anthroposophen | 65 | 65 | 39 | 10 |
| Atemtherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bioenergetiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirotherapeuten | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Entspannungstherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergotherapeuten | 67 | 66 | 46 | 56 |
| Familientherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heileurythmisten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilpraktiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinesiologen | 433 | 430 | 0 | 398 |
| Körpertherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankengymnasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunsttherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logopäden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masseure | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Bademeister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orthoptisten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osteopathen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Physiotherapeuten | 4.771 | 4.324 | 1.715 | 2.917 |
| Pilatestrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podologen | 661 | 642 | 0 | 0 |
| Psychologen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychotherapeuten | 804 | 776 | 228 | 460 |
| Reikimeister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suchttherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanztherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yogatrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Krankenhäuser (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Klinikärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Abteilungsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Assistenzärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chefärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Funktionsoberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Konsiliarärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Abteilungsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Oberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Stationsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Oberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Stationsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kliniken | 153 | 152 | 139 | 120 |
| > Fachkliniken | 139 | 139 | 129 | 113 |
| > Krankenhäuser | 92 | 91 | 84 | 73 |
| > Rehakliniken | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Klinikpersonal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Kaufmännisches Klinikpersonal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Abfallbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsvorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Assistent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Bauleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Brandschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Büroleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Chefsekretärin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Controller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Beauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Einkaufsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fachbereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fortbildungsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gefahrstoffbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygienebeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygienefachkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Bereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Systemadministrator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Klinikpflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankenhausdirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankenhausleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Lehrbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitssicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Berufsspezifische Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizin-Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizintechnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Patientenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter PR/Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Recht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Reha- und Sozialberatung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sozialdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> OP-Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalbereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personaldirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalgruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalreferent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalsachbearbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegedirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegerischer Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Projektleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Qualitätsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Referent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sekretärin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| >> Sprecher der Geschäftsführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Ärztlicher Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Pflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Pflegedirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Strahlenschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Technischer Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Umweltbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Verwaltungsdirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Verwaltungsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstandssekretärin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstandsvorsitzender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Medizinisches Klinikpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Apotheker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Aromatologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Deeskalationstrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetesassistent DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetesberater DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetologe DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diätassistent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ergotherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ernährungsberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fachaltenpfleger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilmasseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilpädagoge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankengymnast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Laborleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Brustcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Elektrophysikalische Therapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Ergotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Klinische Psychologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Knochenbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Krankengymnastik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Krankenhausapotheke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Logopädie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Lymphdrainagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Massagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medikamentendepot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizinische Trainingstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Mucoviszidose-Patienten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Pflegeüberleitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Physiotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Psychologischer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sport- und Bewegungstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Thermo-, Hydro- und Balneotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Logopäde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Masseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Medizinisch-Technischer-Assistent (MTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Musiktherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberpfleger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Orthoptist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegefachkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegeleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Physiotherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Psychologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Radiologisch-Technischer-Assistent (RTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sozialarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sozialpädagoge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Therapieleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Transfusionsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Wundmanager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausapotheken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausträger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praxiskliniken | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Krankenkassen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfallversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Labore (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Forschungsinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Institute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Labore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlaflabore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahntechnische Laboratioren | 450 | 450 | 362 | 327 |
• Medizinische Behörden (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsmedizinische Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufsgenossenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegerärztliche Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fürsorgestellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsbehörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsministerien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hygieneinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesgesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebensmitteluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinaluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialpsychiatrische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportmedizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veterinärämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Beratung (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| AIDS-Hilfe | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Beratungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernährungsberater | 153 | 153 | 63 | 119 |
| Gesundheitsberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbsthilfegruppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohlfahrtsverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Berufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 1.372 | 1.371 | 1.316 | 484 |
| Augenärzte | 185 | 185 | 72 | 11 |
| Chirurgen | 268 | 268 | 122 | 27 |
| Endodontologen | 78 | 70 | 27 | 4 |
| Ergotherapeuten | 67 | 66 | 46 | 56 |
| Frauenärzte | 420 | 420 | 188 | 26 |
| Hautärzte | 135 | 135 | 61 | 16 |
| Hebammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilpraktiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNO-Ärzte | 121 | 121 | 52 | 6 |
| Implantologen | 420 | 413 | 192 | 61 |
| Internisten | 1.052 | 1.052 | 479 | 68 |
| Kieferorthopäden | 196 | 193 | 87 | 21 |
| Kinderärzte | 213 | 213 | 78 | 3 |
| Kinderzahnärzte | 51 | 50 | 29 | 4 |
| Krankenhausärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausapotheker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhauszahnärzte | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Logopäden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKG-Chirurgen | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Niedergelassene Fachärzte | 3.221 | 3.221 | 1.282 | 239 |
| Niedergelassene Hausärzte | 3.009 | 3.009 | 1.180 | 141 |
| Niedergelassene Tierärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedergelassene Zahnärzte | 2.964 | 2.930 | 1.317 | 170 |
| Oralchirurgen | 129 | 127 | 44 | 8 |
| Orthopäden | 238 | 238 | 99 | 22 |
| Physiotherapeuten | 4.771 | 4.324 | 1.715 | 2.917 |
| Psychologen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychotherapeuten | 804 | 776 | 228 | 460 |
| Radiologen | 39 | 39 | 24 | 0 |
| Schönheitschirurgen | 76 | 76 | 32 | 18 |
| Urologen | 70 | 70 | 32 | 3 |
• Medizinische Einrichtungen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärztehäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambulante Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blutbanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blutspendedienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dialysezentren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entgiftungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankentransporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurverwaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Fachschulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Versorgungszentren | 0 | 0 | 0 | 0 |
